Основные показатели деятельности Компании
|
ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. грн.) |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| Страховые премии |
360 584 | 527 838 | 643 464 | 346 779 | 273 623 |
|
Премии, переданные в перестрахование |
69 586 | 44 528 | 36 532 | 21 902 | 24 687 |
|
Выплаты страховых возмещений |
106 830 | 214 033 | 352 090 | 266 198 | 162 227 |
| Чистая прибыль |
14 540 | 6 729 | (17 060) | (14 290) | (28 847) |
Основные показатели деятельности Компании
|
ПОКАЗАТЕЛИ (тыс. грн.) |
31.12.2006 |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
31.12.2009 |
31.12.2010 |
| Уставный капитал |
30 172 | 83 490 | 83 490 | 83 490 | 83 490 |
| Собственный капитал |
81 137 | 127 058 | 198 054 | 183 763 | 154 820 |
| Страховые технические резервы |
163 811 | 244 702 | 279 200 | 201 179 | 162 811 |
| Валюта баланса | 229 992 | 380 380 | 521 971 | 423 289 | 371 270 |
Структура страховых возмещений по видам страхования, тыс. грн.:
| Добровольное личное страхование | 20 028,9 |
| Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств | 43 020,7 |
| Страхование автотранспорта (КАСКО) | 90 598,2 |
| Обязательное страхование авиационных рисков | 40,0 |
| Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств за границей «Зеленая карта» Украин | 3 701,0 |
| Страхование имущества и другие виды имущественного страхования | 3621,4 |
| Обязательное страхование водителей | 147,9 |
| Добровольное страхование ответственности | 443,1 |
| Обязательное страхование ответственности | 23,0 |
| Страхование финансовых рисков и кредитов | 318,6 |
| Обязательное страхование пассажиров | 284,4 |
| Обязательное страхование авиационных рисков | 40,0 |
| Всего | 162 227,2 |
Структура поступлений страховых премий по видам страхования, тыс. грн.:
| Страхование автотранспорта (КАСКО) | 137 091,3 |
| Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств | 59 567,5 |
| Добровольное личное страхование | 27 507,3 |
| Страхование имущества и другие виды имущественного страхования | 14 298,7 |
| Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств за границей "Зеленая карта" Украина | 10 638,9 |
| Обов’язкове страхування пасажирів | 9 880,1 |
| Добровольное страхование ответственности | 6 055,0 |
| Обязательное страхование ответственности | 4 616,9 |
| Страхование финансовых рисков и кредитов | 2 176,5 |
| Обязательное страхование водителей | 1 603,9 |
| Обязательное страхование авиационных рисков | 94,0 |
| Добровольное страхование работников ведомственной и сельской пожарной охраны | 92,6 |
| Всего | 273 622,7 |







О нас

